官方 Wiki 导入 · 2026-08-15
生物
记录。
32 带来源链接的 creatures imported from permanent Subnautica 2 Wiki revisions.
Wiki 支持的数据集
全部 creatures
32 条记录
| 名称 | 结构化事实 | 来源 |
|---|---|---|
黑悬浮刺鱼(Black Hoverthorn) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 Monopter astrapakantha 食物 +15 / Health 0 / 水(Water) -5 喀喇昆仑金属农场(Karakorum Metal Farms) | 修订 20679 |
蓝月鱼(Bluemoon) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 未知 食物 +10 / Health 0 / 水(Water) +5 浅滩(Shallows) 根系峡谷(Root Canyon) 墓地区洞穴 | 修订 20093 |
子弹头(Bullethead) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 掠食者 Panopliateuthis velos ”armored squid dart” 墓地(Graveyard) 蔓生遗迹(Overgrown Ruins) 根系峡谷(Root Canyon) | 修订 20115 |
角壳贝(Cerathecan) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 掠食者 Exile cerathecan ”the horn-cupped exile” 蔓生遗迹(Overgrown Ruins) | 修订 20745 |
深渊巨触(Collector Leviathan) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 利维坦 Tyrannoteuthis phobocoeus “好奇而可畏的暴君鱿” 喀喇昆仑金属农场 稀疏平原(Sparse Plains) | 修订 20111 |
珊瑚蟹(Coral Crab) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 Ostrakonskelos anaktoraphore “Hard-Legged Palace-Bearer” 辉绿岩尖塔(Dolerite Spires) | 修订 20136 |
深翼育母鲸(Deepwing Brooder) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 利维坦 Titanotagmataptera amalthea "分节翼的育幼巨兽" 迁徙型——不固定分布于某个生态区 | 修订 20744 |
大胃鱼(Epicurean) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 觅食者 Postpanoplia epicurean ”formerly-armored epicurean” 根系峡谷(Root Canyon) 喀喇昆仑金属农场(Karakorum Metal Farms) | 修订 20095 |
闪光蛞蝓(Flash Slug) | 防御性 移动型(Mobile) 觅食者 Seaslug kleptopharos,被盗信标蛞蝓 食物 +20 / Health -10 / 水(Water) 0 蔓生遗迹(Overgrown Ruins) 喀喇昆仑发电站(Karakorum Power Plant) 根系峡谷(Root Canyon) | 修订 20096 |
四眼鱼(Foureye) | 防御性 移动型(Mobile) 掠食者 Morokotoform duplex 珊瑚区(Coral Gardens) 尼克罗蕾丘陵(Necrolei Hills) | 修订 20746 |
四翅海鞘(Geordie) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 Salpapod geordie 食物 +20 / Health -5 / 水(Water) 0 珊瑚区(Coral Gardens) | 修订 20097 |
半月鱼(Halfmoon) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 Moliform luna “Mola-shaped moon” 食物 +15 / Health 0 / 水(Water) -5 珊瑚区(Coral Gardens) 墓地(Graveyard) 尼克罗蕾丘陵(Necrolei Hills) 根系峡谷(Root Canyon) | 修订 20098 |
锤头鱼(Hammerhead) | 防御性 移动型(Mobile) 觅食者 Panoplia hammerhead "全甲锤头兽" 珊瑚区(Coral Gardens) 铅区(Lead Zone) | 修订 20099 |
满月鱼(Harvestmoon) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 未知 食物 +20 / Health 0 / 水(Water) -5 浅滩(Shallows) 根系峡谷(Root Canyon) | 修订 20100 |
猎狗鱿鱼(Houndgar) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 掠食者 Teuthis courser "猎犬鱿" 墓地(Graveyard) | 修订 20120 |
悬浮刺鱼(Hoverthorn) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 Monopter astrapakantha "单鳍闪电刺" 食物 +15 / Health 0 / 水(Water) -5 喀喇昆仑金属农场(Karakorum Metal Farms) 喀喇昆仑发电站(Karakorum Power Plant) 蔓生遗迹(Overgrown Ruins) 根系峡谷(Root Canyon) | 修订 20101 |
氢海鱿鱼(Hycean) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 掠食者 氢海鱿鱼(Hycean) hycean 珊瑚区(Coral Gardens) 尼克罗蕾丘陵(Necrolei Hills) | 修订 20122 |
水母圈(Jelly Ring) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 Thermodont sufganiyah “heat eating jelly donut” 墓地(Graveyard) 喀喇昆仑发电站(Karakorum Power Plant) | 修订 20741 |
喷射虾(Jetocaris) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 Tripod phrontiscaris ”three-legged caring-crab” 尼克罗蕾丘陵(Necrolei Hills) 蔓生遗迹(Overgrown Ruins) | 修订 20103 |
拆骨鲨(Marrowbreach) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 掠食者 Mango marrowbreach "拆骨鲨(Marrowbreach)" 浅滩(Shallows) 高原(Plateaus) 墓地(Graveyard) | 修订 20123 |
飞针鲨(Needler Mango) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 掠食者 Mango kestros "投镖鲨" 蔓生遗迹(Overgrown Ruins) 针刺兽巢穴 | 修订 20720 |
啃咬鲨(Nibbler Mango) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 掠食者 Mango tructa “Nibbler shark” 珊瑚区(Coral Gardens) | 修订 20125 |
潜望小丑蟹(Periscopic Clowncrab) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 Ostrakonskelos periskopion “Hard-legged periscope” 尼克罗蕾丘陵(Necrolei Hills) 浅滩(Shallows) | 修订 20105 |
泡泡鱼(Pneuma) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 泡泡鱼(Pneuma) pneuma 食物 +25 / Health 0 / 水(Water) -5 蔓生遗迹(Overgrown Ruins) | 修订 20106 |
| C承环磷虾(Ringbearer Krill) | Krill krikophore "承环磷虾" | 修订 11301 |
潜沙矛(Sandspear) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 掠食者 未知 蔓生遗迹(Overgrown Ruins) 高原(Plateaus) 浅滩(Shallows) 尼克罗蕾丘陵(Necrolei Hills) | 修订 20460 |
鲨群利维坦(Shiver Leviathan) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 利维坦 Skythopterygion atropos “scythe-finned fate-ender” 虚空(Void) | 修订 20514 |
雄性鲨群利维坦(Shiver Male) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 利维坦 Skythopterygion atropos “scythe-finned fate-ender” 虚空(Void) | 修订 20114 |
放电水母(Surge Jelly) | 防御性 移动型(Mobile) 觅食者 Staurobrachia capacitor 辉绿岩尖塔(Dolerite Spires) 喀喇昆仑发电站(Karakorum Power Plant) | 修订 20107 |
孪生西塔鳐(Twin Sitaray) | 攻击性(Aggressive) 移动型(Mobile) 掠食者 Sitaroid gemini "西塔琴般的双生体" 喀喇昆仑金属农场(Karakorum Metal Farms) 喀喇昆仑发电站(Karakorum Power Plant) 根系峡谷(Root Canyon) | 修订 20118 |
水蛞蝓(Water Slug) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 Seaslug hydroclast ”sea slug water breaker” 食物 -5 / Health 0 / 水(Water) +15 珊瑚区(Coral Gardens) | 修订 20742 |
蜡月鱼(Waxmoon) | 被动(Passive) 移动型(Mobile) 觅食者 Moliform semiluna 浅滩(Shallows) 墓地(Graveyard) 尼克罗蕾丘陵(Necrolei Hills) 根系峡谷(Root Canyon) | 修订 20290 |





























