生态区信息框关键地点 · Wiki 支持
关键地点
索引。
14 个已命名关键地点,归入 8 条生态区记录。
没有可核验的官方译名时,游戏内地点专名保留英文,避免臆造翻译。
结构化地点字段
已命名关键地点
| 生态区 | 关键地点 | 生态区深度 | 版本修订 |
|---|---|---|---|
| 殖民者掩体(Colonist Bunker) (Quaker's Meetinghouse) | 0-128m | 修订 19413 | |
| Cicada 残骸 (Canteen) | 0-128m | 修订 19413 | |
| 殖民者掩体(Colonist Bunker) (Unauthorized NoA Modification) | 0-128m | 修订 19413 | |
| 热洞穴营地 | 80-310m | 修订 20316 | |
| 黑匣子 | 80-310m | 修订 20316 | |
| Atoll, Atoll Cave, 观景台(Nook), 残骸 | 34–65 m EA 数据 | 修订 20313 | |
| 丘陵残骸 1 | 0m - 100m | 修订 20312 | |
| 丘陵—高原残骸 1 | 0m - 100m | 修订 20312 | |
| 残骸 | 0-???m | 修订 20311 | |
| 殖民者掩体(Colonist Bunker) (Salvage) | 未记录 | 修订 20310 | |
| Control 房间(Room), Resonator 残骸, Blighted 残骸, Blight Nodes, Heat Vents | 364–750 m EA 数据 | 修订 20324 | |
| 逃生舱 | 3–224m | 修订 20309 | |
| 欢迎中心 | 3–224m | 修订 20309 | |
| 殖民者掩体(Colonist Bunker) (Anita's Garden) | 3–224m | 修订 20309 |
证据边界
地点名称和生态区深度不等于坐标
Wiki 信息框将每个名称与生态区记录关联。本页不推断精确坐标、路线顺序、入口位置或旅行安全性。