Biome infobox POIs · Wiki-backed
Key locations
index.
14 named points of interest grouped under 8 biome records.
In-game proper names stay in English when no verified localized name is available.
Structured location fields
Named points of interest
| Biome | Point of interest | Biome depth | Revision |
|---|---|---|---|
| Colonist Bunker (Quaker's Meetinghouse) | 0-128m | rev 19413 | |
| Cicada Wreck (Canteen) | 0-128m | rev 19413 | |
| Colonist Bunker (Unauthorized NoA Modification) | 0-128m | rev 19413 | |
| Hot Cave Basecamp | 80-310m | rev 20316 | |
| Blackboxes | 80-310m | rev 20316 | |
| Atoll, Atoll Cave, Nook, Wreck | 34–65 m EA data | rev 20313 | |
| Hills Wreck 1 | 0m - 100m | rev 20312 | |
| Hills-Plateaus Wreck 1 | 0m - 100m | rev 20312 | |
| Wreck | 0-???m | rev 20311 | |
| Colonist Bunker (Salvage) | Not recorded | rev 20310 | |
| Control Room, Resonator Wreck, Blighted Wreck, Blight Nodes, Heat Vents | 364–750 m EA data | rev 20324 | |
| Lifepod | 3–224m | rev 20309 | |
| Welcome Center | 3–224m | rev 20309 | |
| Colonist Bunker (Anita's Garden) | 3–224m | rev 20309 |
Evidence boundary
Names and biome depth are not coordinates
The Wiki infobox connects each name to a biome record. This page does not infer exact coordinates, route order, entrance position, or travel safety.