Biome infobox POIs · Wiki-backed
Key locations
index.
23 named points of interest grouped under 9 biome records.
In-game proper names stay in English when no verified localized name is available.
Structured location fields
Named points of interest
| Biome | Point of interest | Biome depth | Revision |
|---|---|---|---|
| Cicada Wreck (FROG Bay) | 520 - 660m | rev 27988 | |
| Collector Trove | 520 - 660m | rev 27988 | |
| Leviathan Harp | 520 - 660m | rev 27988 | |
| Colonist Bunker (Quaker's Meetinghouse) | 0-128m | rev 25833 | |
| Cicada Wreck (Canteen) | 0-128m | rev 25833 | |
| Colonist Bunker (Unauthorized NoA Modification) | 0-128m | rev 25833 | |
| Hot Cave Basecamp | 80-310m | rev 25837 | |
| Blackboxes | 80-310m | rev 25837 | |
| Hills Wreck 1 | 0m - 100m | rev 25840 | |
| Hills-Plateaus Wreck 1 | 0m - 100m | rev 25840 | |
| Wreck | 0-???m | rev 25844 | |
| Axum Observatory | 210 meters | rev 28038 | |
| Needler Nest | 210 meters | rev 28038 | |
| Research Outpost | 210 meters | rev 28038 | |
| Rosetta Stone | 210 meters | rev 28038 | |
| Colonist Bunker (Salvage) | ? | rev 27029 | |
| Lifepod | 3–224m | rev 25846 | |
| Welcome Center | 3–224m | rev 25846 | |
| Colonist Bunker (Anita's Garden) | 3–224m | rev 25846 | |
| Axum Shed | 350m | rev 27989 | |
| Shattered Dam | 350m | rev 27989 | |
| Tar Flats Wreck 1 | 350m | rev 27989 | |
| Trident | 350m | rev 27989 |
Evidence boundary
Names and biome depth are not coordinates
The Wiki infobox connects each name to a biome record. This page does not infer exact coordinates, route order, entrance position, or travel safety.